beat365英国官方网站非洲研究中心专职研究人员名单
| beat365英国官方网站非洲研究中心专职人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 最终学位 | 专业技术职称 | 掌握的外国语言 | 学科背景 | 备注 |
| 1 | 许光文 | 59 | 博士 | 教授 | 英语 | 工学 | 专职科研 |
| 2 | 周志强 | 49 | 博士 | 教授 | 英语 | 管理学 | 专职科研 |
| 3 | 王树荣 | 54 | 博士 | 教授 | 英语 | 工学 | 专职管理与科研 |
| 4 | 于三三 | 54 | 博士 | 教授 | 英语 | 工学 | 专职科研 |
| 5 | 王蓉 | 53 | 博士 | 教授 | 英语 | 经济学 | 专职管理与科研 |
| 6 | 谢英鹏 | 41 | 博士 | 教授 | 英语 | 工学 | 专职科研 |
| 7 | 周明东 | 46 | 博士 | 教授 | 英语 | 工学 | 专职科研 |
| 8 | 贾冰 | 50 | 博士 | 教授 | 英语 | 哲学 | 专职科研 |
| 9 | 李漫红 | 45 | 博士 | 教授 | 英语 | 管理学 | 专职科研 |
| 10 | 张展 | 57 | 博士 | 教授 | 英语 | 经济学 | 专职科研 |
| 11 | 宗学军 | 56 | 硕士 | 教授 | 英语 | 工学 | 专职科研 |
| 12 | 林琳 | 40 | 博士 | 教授 | 英语 | 语言文学 | 专职科研 |
| 13 | 姚爽 | 44 | 博士 | 教授 | 英语 | 管理学 | 专职科研 |
| 14 | 石磊 | 44 | 博士 | 教授 | 英语 | 工学 | 专职科研 |
| 15 | 丁茯 | 52 | 博士 | 教授 | 英语 | 理学 | 专职科研 |
| 16 | 李双明 | 44 | 博士 | 教授 | 英语 | 理学 | 专职科研 |
| 17 | 鄢冬茂 | 41 | 博士 | 教授 | 英语 | 工学 | 专职科研 |
| 18 | 牛萍 | 39 | 博士 | 教授 | 英语 | 工学 | 专职科研 |
| 19 | 刘满福 | 53 | 硕士 | 教授 | 英语 | 法学 | 专职科研 |
| 20 | 刘铁民 | 49 | 博士 | 副教授 | 英语 | 管理学 | 专职科研 |
| 21 | 苗蕴慧 | 43 | 博士 | 副教授 | 英语 | 管理学 | 专职科研 |
| 22 | 吴会咏 | 46 | 博士 | 副教授 | 英语 | 管理学 | 专职科研 |
| 23 | 李岩 | 53 | 博士 | 副教授 | 英语 | 经济学 | 专职管理与科研 |
| 24 | 马坤 | 48 | 博士 | 副教授 | 英语 | 经济学 | 专职管理与科研 |
| 25 | 刘研华 | 48 | 博士 | 副教授 | 英语 | 经济学 | 专职管理与科研 |
| 26 | 韩振南 | 37 | 博士 | 副教授 | 英语 | 工学 | 专职科研 |
| 27 | 韩雪峰 | 55 | 博士 | 副教授 | 英语 | 经济学 | 专职科研 |
| 28 | 陈涛 | 49 | 博士 | 副教授 | 英语 | 经济学 | 专职科研 |
| 29 | 邓光娅 | 47 | 博士 | 副教授 | 英语 | 经济学 | 专职科研 |
| 30 | 边晶梅 | 53 | 博士 | 副教授 | 英语 | 经济学 | 专职科研 |
| 31 | 满海红 | 54 | 博士 | 副教授 | 英语 | 经济学 | 专职科研 |
| 32 | 石沂哲 | 41 | 博士 | 副教授 | 英语、保加利亚语 | 经济学 | 专职科研 |
| 33 | 段丽妮 | 47 | 博士 | 副教授 | 韩国语、英语 | 管理学 | 专职科研 |
| 34 | 张艳菊 | 43 | 博士 | 副教授 | 英语 | 管理学 | 专职科研 |
| 35 | 陈丹 | 38 | 博士 | 副教授 | 英语 | 经济学 | 专职科研 |
| 36 | 胡琪波 | 43 | 博士 | 副教授 | 英语 | 管理学 | 专职科研 |
| 37 | 付娟 | 53 | 博士 | 副教授 | 英语 | 经济学 | 专职科研 |
| 38 | 郑颖 | 50 | 硕士 | 副教授 | 英语 | 语言文学 | 专职科研 |
| 39 | 于铭 | 53 | 博士 | 讲师 | 英语 | 经济学 | 专职科研 |
| 40 | 周颖 | 47 | 博士 | 讲师 | 英语 | 经济学 | 专职科研 |
| 41 | 殷艳娜 | 46 | 博士 | 讲师 | 英语 | 管理学 | 专职科研 |
| 42 | 蒋红娟 | 49 | 博士 | 讲师 | 英语 | 经济学 | 专职科研 |
| 43 | 李庆玲 | 47 | 硕士 | 讲师 | 英语 | 语言文学 | 专职科研 |
| 44 | 聂鸿天 | 37 | 博士 | 讲师 | 英语 | 经济学 | 专职科研 |
| 45 | 李亮 | 37 | 博士 | 讲师 | 英语 | 管理学 | 专职科研 |
| 46 | 田胜男 | 34 | 博士 | 讲师 | 英语 | 管理学 | 专职科研 |
| 47 | 葛安茹 | 35 | 博士 | 讲师 | 英语 | 管理学 | 专职科研 |
| 48 | 燕佳妮 | 36 | 博士 | 讲师 | 英语 | 经济学 | 专职科研 |
| 49 | 王颖 | 35 | 博士 | 讲师 | 英语 | 经济学 | 专职科研 |
| 50 | 申佐飞 | 32 | 博士 | 讲师 | 英语 | 管理学 | 专职科研 |
| 51 | 李云途 | 33 | 博士 | 讲师 | 英语 | 工学 | 专职科研 |
| 52 | 殷秀丽 | 47 | 硕士 | 讲师 | 英语 | 经济学 | 专职管理 |
| 53 | 郭文超 | 49 | 硕士 | 讲师 | 英语 | 经济学 | 专职管理 |
| 54 | 徐静玥 | 31 | 硕士 | 管理九级 | 英语 | 法学 | 专职管理 |



